Minggu, 26 November 2017

Hasil Uji KMNR 2017 SDIT Nuris Klakah



 


RANK       ID PESERTA    NAMA                                 KELAS   Nilai
1 38 KHOLISOTUN N 2 60
2 33 FARA TASYA S 2 56
3 43 NISRINA YUMNA S 2 52
4 39 M MISBAHUDDIN N 2 52
5 32 EKA NUR F 2 52
6 25 AGHNIA A P 2 51
7 46 TALITHA Y 2 48
8 42 M WAHYU H 2 48
9 36 KEANU ARIEF A Z 2 48
10 30 AYRA ARTALITA 2 48
11 24 ADITYA DWI L P 2 48
12 45 SEFIA NURIL M 2 44
13 44 SITI M S 2 44
14 15 NAFISHAH FAHMI A Y 2 44
15 11 MAULANA I 2 44
16 5 ANIS S N 2 44
17 37 KENZIE F A 2 36
18 28 ANANDA P V 2 36
19 20 SULTAN M I 2 36
20 29 AURA ADELIA A 2 32
21 19 RISMA A R 2 32
22 17 NAURA S A 2 32
23 14 M THORIQ Z A 2 32
24 3 ALYA SHAFA A 2 32
25 27 AKHDAN AFIF A 2 28
26 23 VISTA RAY A U F 2 28
27 22 VIERA ZAHRA A M 2 28
28 21 SYAKIEB RAFFI A 2 28
29 13 M KAFIN D 2 28
30 2 AL FATHIR R H 2 28
31 18 NAYLA A 2 24
32 10 MARVIN N 2 24
33 8 DZAKWAN F I 2 24
34 6 DARWISY F S 2 24
35 1 A YANI 2 24
36 16 NAJMI A 2 20
37 12 M FAJRIL F 2 20
38 9 JAKFAR S 2 20
39 7 HANIYAH F A 2 20
40 4 ANDIN M F 2 20
41 41 M FATHUL Q 2 16
42 47 VRANE REVANJI F P 2 0
43 40 MAULANA ISHAK H 2 0
44 35 KAISA ALYA S L 2 0
45 34 INDAH A A 2 0
46 31 AZKIYA AULA V 2 0
47 26 AISYAH NUR L 2 0
1 17 SYIREN M 4 52
2 3 FARA YUNITA P 4 48
3 4 FAWAVAS 4 44
4 30 M FADHEL A D 4 40
5 21 AHMAT NABIL H 4 40
6 20 ZAHROTUS SITA 4 40
7 13 M LUTHFI 4 40
8 26 GHOSYAH R A 4 36
9 22 ANASTASSYA S M 4 36
10 8 HUDIA N 4 36
11 7 FITRI N 4 36
12 34 NUR ALIFA A R N 4 32
13 31 M FAHMI A 4 32
14 28 INTAN G 4 32
15 24 ARINI RAMADHINI C 4 32
16 23 ARDIANA A N 4 32
17 18 WAHYU NUR A 4 32
18 12 M FEBRIANTO 4 32
19 10 LUCKY HERNANDO 4 32
20 25 FAJRINA AURA D 4 28
21 11 MAYANG V 4 28
22 5 FIKRI MAULANA M 4 28
23 2 DIVA J S 4 28
24 35 RAZIB M 4 24
25 33 M MIFTA H 4 24
26 19 YASEER GIBRAN 4 24
27 14 M WILDAN 4 24
28 6 FIRDA NUR A A 4 24
29 1 AHMAD PRAWIRADIJAYA 4 24
30 32 M HUSNI S 4 20
31 29 M UWARIS W A 4 20
32 15 NAJWA KARIMATUL B 4 20
33 27 INTAN OWI L 4 16
34 9 KAINDRA 4 16
35 16 SALSABILA N 4 0
1 15 RASHA ANDIKA D I A 5 48
2 9 M DWI R 5 44
3 32 RAMADHAN ALI G 5 40
4 31 NAYLA Q A 5 40
5 29 M SHOFWAN A 5 40
6 22 DIPTA ENDRAL N 5 36
7 16 SITI ALFIATUL I 5 36
8 34 USSY AMALIA 5 32
9 30 NAYLA LARASATY 5 32
10 10 M FAUZAN A 5 32
11 8 HADRIAN H 5 32
12 3 ASHFA HAIDAR R 5 32
13 26 M IBNU P 5 28
14 20 AHMAD FAHRIL 5 28
15 2 AHMAD RAIHAN AL F 5 28
16 18 ACHMAD HAIKAL A F 5 24
17 14 RAHMA N 5 24
18 13 NISRINA Q A 5 24
19 6 ENDHITA ADDIN V 5 24
20 4 DHIAZ F A 5 24
21 1 AHMAD MUJAHID Q 5 24
22 28 NABILA SALSABILA 5 20
23 27 M RAMDHAN A R 5 20
24 24 JIZDAN K 5 20
25 21 AMIRAH N 5 20
26 19 AFIFATUT T 5 20
27 12 M ZIDANE F 5 20
28 33 RIZQIKA PUTRI S 5 16
29 5 DIAN WARDA 5 16
30 25 M ADAM AL B 5 0
31 23 FANDI EKA R 5 0
32 17 VIREL EKANA G 5 0
33 11 NADIA M 5 0
34 7 FARHAD F 5 0
1 11 RAJA HUSYAIN A R 6 68
2 6 M IHSAN 6 44
3 15 SHOFIYAH F 6 40
4 12 RAMADHAN S T 6 40
5 14 RIZWAR A P 6 36
6 8 NAYLA AZZAHRA 6 36
7 3 MAULIDA F H 6 36
8 13 RAYHAN AKBAR S 6 32
9 7 NASYWA NABILA C A 6 32
10 16 SILMI AULIA A 6 28
11 10 NURUL ISLAMIAH R 6 28
12 5 M ALIF MAULIDANI 6 28
13 18 ZIDAN AKBAR P 6 16
14 19 MAHIRA SALWA A 6 0
15 17 VIDIAVRYL S 6 0
16 9 NI'MATUS S 6 0
17 4 M AKBAR F 6 0
18 2 ANNABILA HANUN Z A 6 0
19 1 AFIFAH DZATIL H 6 0

Keterangan : Baris bertanda MERAH adalah siswa yang lolos seleksi ke tingkat kabupaten pada tanggal 17 Desember 2017

Tidak ada komentar:
Write komentar